Vario Agro Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 25 Kg
0 - Yorum Yap
850,00 TL
Vario Agro Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 25 Kg
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
---|---|
Toplam Azot (N) | 32 |
Amonyum Azotu (NH4 – N) | 8 |
Nitrat Azotu (NO3 – N) | 8 |
Üre Azotu (NH2 – N) | 16 |
Vario Agro Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 25 Kg
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA (100 l suya/cc) | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA (da/kg) |
---|---|---|---|
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye. | Fide dikiminden itibaren, yetişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 |
Kabak, Karpuz, Kavun | Fide dikiminden itibaren, yetişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 |
Ispanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Marul, Maydanoz | Gelişme dönemi boyunca | - | 3 - 4 |
Kesme Çiçekçilik | Gelişme dönemi boyunca | 300 – 400 | 3 - 4 |
Çilek, Muz | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 |
Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Sarımsak ve Turp | Çıkıştan itibaren | 300 – 350 | 3 - 4 |
Narenciye, Elma, Armut, Şeftali, Ayva, Erik, Kiraz, Nektarın, Kayısı, Nar vb | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama meyve tutumundan sonra 3. ve 4. Uygulama meyveler olgunlaşıncaya kadar |
250 - 300 | 3 - 4 |
Kivi | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama meyve tutumundan sonra 3.Uygulama 2. Uygulamadan 10-15 gün sonra |
250 - 300 | 3 - 4 |
Mısır , Ayçiçeği | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | - | 3 - 4 |
Soğan, Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 |
Pamuk | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | - | 3 - 4 |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | Erken gelişme döneminde | 250 - 300 | 3 - 4 |
Buğday, Arpa, Çeltik | Kardeşlenme başlangıcından itibaren | 350 - 400 | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!