Maxiorgano Organik Madde 20 lt.
0 - Yorum Yap
550,00 TL
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
Toplam Organik Madde: | 30% |
Organik Karbon: | 12% |
Toplam Azot (N): | 2% |
Suda Çözünür Potasyum (K2O): | 1% |
pH | 4.5 - 6.5 |
Kullanım Şekli ve Dozları | ||
ÜRÜN | KULLANIM DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU |
Meyve Ağaçları | 150cc / 100 Lt Su | Sürgün Başlangıcında |
Sera Bitkileri | 200cc / da | Fide Dikiminden Sonra 2-3 Hafta Ara İle |
Turunçgiller | 1500cc / 100 Lt Su | Vegetasyon Süresince 4-5 Uygulama |
Bağ | 100cc / da | - Sürgün Başlangıcı |
- Çiçeklenme Öncesi ve Sonrası | ||
Sebzeler | 200cc / da | Fide Dikiminden Sonra 2-3 Hafta Ara İle |
Endüstri Bitkileri | 150cc / da | 4 - 5 Yapraklı Dönemden İtibaren 15 Günde Bir Uygulama |
Patates | 200cc / da | - 1. Uygulama Gelişme Dönemi |
Soğan | - 2. Uygulama Çapadan Sonra | |
Sebzeler / damlamadan | 2,5 Lt / da | 15 Günde Bir |
Meyve ve Bağ / damlamadan | 2,5 Lt / da | 15 Günde Bir |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!