İgsaş Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 20 Lt
0 - Yorum Yap
Kategori
Marka
Stok Kodu
BCGHKP25
* 59,22 TL den başlayan taksitlerle!
555,00 TL
600,00 TL
İgsaş Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 20 Lt
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
---|---|
Toplam Azot (N) | 32 |
Amonyum Azotu (NH4 – N) | 8 |
Nitrat Azotu (NO3 – N) | 8 |
Üre Azotu (NH2 – N) | 16 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0,02 |
Suda Çözünür Demir (Fe)– Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0,02 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0,01 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0,002 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001 |
(Cu, Mn, Zn EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 5,5 – 9 ; Fe EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 4 – 7)
İgsaş Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 20 Lt
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA (100 l suya/cc) | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA (da/kg) |
---|---|---|---|
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye. | Fide dikiminden itibaren, yetişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 |
Kabak, Karpuz, Kavun | Fide dikiminden itibaren, yetişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 |
Ispanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Marul, Maydanoz | Gelişme dönemi boyunca | - | 3 - 4 |
Kesme Çiçekçilik | Gelişme dönemi boyunca | 300 – 400 | 3 - 4 |
Çilek, Muz | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 |
Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Sarımsak ve Turp | Çıkıştan itibaren | 300 – 350 | 3 - 4 |
Narenciye, Elma, Armut, Şeftali, Ayva, Erik, Kiraz, Nektarın, Kayısı, Nar vb | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama meyve tutumundan sonra 3. ve 4. Uygulama meyveler olgunlaşıncaya kadar |
250 - 300 | 3 - 4 |
Kivi | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama meyve tutumundan sonra 3.Uygulama 2. Uygulamadan 10-15 gün sonra |
250 - 300 | 3 - 4 |
Mısır , Ayçiçeği | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | - | 3 - 4 |
Soğan, Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 |
Pamuk | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | - | 3 - 4 |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | Erken gelişme döneminde | 250 - 300 | 3 - 4 |
Buğday, Arpa, Çeltik | Kardeşlenme başlangıcından itibaren | - | 0,2 – 0,5 |
İgsaş Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 20 Ltİgsaş Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 20 Ltİgsaş Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 20 Ltİgsaş Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 20 Ltİgsaş Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 20 Ltİgsaş Uan 32 Üre Amonyum Nitrat 20 Lt
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!