Ec Fertilizer Azotlu Gübre Çözeltisi İgsaş An-18 - 20Lt
0 - Yorum Yap
450,00 TL
EC FERTILIZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ İGSAŞ AN - 18
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
---|---|
Toplam Azot (N) | 18 |
Nitrat Azotu (NO3 – N) | 9 |
Amonyum Azotu (NH4 – N) | 9 |
BİTKİ ADI | UYGULAMA ZAMANI | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA | YAPRAKTAN UYGULAMA (100 l suya) |
---|---|---|---|
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye. | Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar. | Her uygulamada sulama suyuna 1-2 kg/da karıştırılır | 200-250 g |
Kabak, Karpuz, Kavun | Kol atımında, meyve tutumunda, daha sonra 20 gün aralıklarla | Her uygulamada sulama suyuna 1-2 kg/da karıştırılır | 200-250 g |
Ispanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Marul, Maydanoz | Bitkiler 3-4 yapraklı duruma geldikten sonra 20 gün aralıklarla | Her uygulamada sulama suyuna 1-2 kg/da | 200-250 g |
Kesme Çiçekçilik | Çiçeklenme öncesi 20 günde bir defa | Her uygulamada sulama suyuna dekara 2 kg verilir | 200-250 g |
Çilek | Gelişme döneminde 20 gün ara ile | Her uygulamada sulama suyuna 1-2 kg/da | 200-250 g |
Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Sarımsak ve Turp | Bitkiler 3-4 yapraklı duruma geldikten sonra 20 gün aralıklarla | Her uygulamada sulama suyuna 1-2 kg/da karıştırılır | 200-250 g |
Narenciye, Elma, Kivi , Armut, Şeftali, Ayva, Erik, Kiraz, Nektarın, Kayısı, Muz, Nar vb | Şubat-mart ayında birinci uygulama, meyve tutumundan sonra ikinci uygulama | Her uygulamada sulama suyuna 1 kg/da | 200-250 g |
Bağ | Gelişme döneminde 20 gün ara ile | Her uygulamada sulama suyuna 1-2 kg/da | 150-200 g |
Mısır | Her sulamada, sulama suyunda | Her uygulamada sulama suyuna 2 kg/da | 300-350 g |
Tütün, Ayçiçeği | Her sulamada, sulama suyunda | Her uygulamada sulama suyuna 2 kg/da | 300-350 g |
Pamuk | Vejetasyon başında, koza oluşumundan önce, 20 gün sonra üçüncü uygulama | Her uygulamada sulama suyuna 2 kg/da | 300-350 g |
Yeşil Alanlar | İlkbaharda yapılan ilk biçimden sonra | 2 ayda bir kez olmak üzere her uygulamadan sulama suyuna 1,5 kg/da | 200-250 g |
Buğday, Arpa, Çeltik | Sapa kalkma döneminde | - | 300-350 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!